April 19 Zodiac Sign: Aries or Taurus?
April 19 is a cusp birthday: in 37 of the 87 years from 1940 to 2026 the Sun entered Taurus during April 19 (US Eastern Time), so people born that day are Aries before the change time and Taurus after it; in 50 years the change came later and the whole day was Aries. Your sign depends on the year and time of birth — see the table. Pacific Time: change during the day in 47 years, whole day Taurus in 0, whole day Aries in 40.
April 19 at a glance
- Possible Sun signs: Aries before the change, Taurus after
- Elements: Fire (Aries), Earth (Taurus)
- Modalities: Cardinal (Aries), Fixed (Taurus)
- Rulers: Mars (Aries); Venus (Taurus)
- Data: NASA JPL Horizons, 1940–2030
April 19 by year
The table gives April 19 one row per birth year, with a New York clock and a Los Angeles clock side by side; pick the clock that matches your birthplace. A blank cell means the date never left Aries. When a time is printed, Aries held the date until that minute and Taurus held the rest. Los Angeles can show a time when New York does not: the Sun's 1998 crossing into Taurus, logged as April 20, 06:57 UTC, read 02:57 EDT on the 20th in New York and 23:57 PDT the night before in Los Angeles. Births on Central or Mountain Time fall between the two clocks. How this date fits into the month is on the April zodiac signs page.
| Year | Eastern Time (ET): day status | ET change time | Pacific Time (PT): day status | PT change time | Sun enters Taurus (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 21:51 PST, Taurus after) | 21:51 PST | 1940-04-20 05:51 UTC |
| 1941 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1941-04-20 11:50 UTC |
| 1942 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1942-04-20 17:39 UTC |
| 1943 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1943-04-20 23:32 UTC |
| 1944 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 22:18 PWT, Taurus after) | 22:18 PWT | 1944-04-20 05:18 UTC |
| 1945 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1945-04-20 11:07 UTC |
| 1946 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1946-04-20 17:02 UTC |
| 1947 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1947-04-20 22:39 UTC |
| 1948 | Change during the day (Aries before 23:25 EST, Taurus after) | 23:25 EST | Change during the day (Aries before 21:25 PDT, Taurus after) | 21:25 PDT | 1948-04-20 04:25 UTC |
| 1949 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1949-04-20 10:17 UTC |
| 1950 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1950-04-20 15:59 UTC |
| 1951 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1951-04-20 21:48 UTC |
| 1952 | Change during the day (Aries before 22:37 EST, Taurus after) | 22:37 EST | Change during the day (Aries before 19:37 PST, Taurus after) | 19:37 PST | 1952-04-20 03:37 UTC |
| 1953 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1953-04-20 09:25 UTC |
| 1954 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1954-04-20 15:20 UTC |
| 1955 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1955-04-20 20:58 UTC |
| 1956 | Change during the day (Aries before 21:43 EST, Taurus after) | 21:43 EST | Change during the day (Aries before 18:43 PST, Taurus after) | 18:43 PST | 1956-04-20 02:43 UTC |
| 1957 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1957-04-20 08:41 UTC |
| 1958 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1958-04-20 14:27 UTC |
| 1959 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1959-04-20 20:16 UTC |
| 1960 | Change during the day (Aries before 21:06 EST, Taurus after) | 21:06 EST | Change during the day (Aries before 18:06 PST, Taurus after) | 18:06 PST | 1960-04-20 02:06 UTC |
| 1961 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 23:55 PST, Taurus after) | 23:55 PST | 1961-04-20 07:55 UTC |
| 1962 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1962-04-20 13:51 UTC |
| 1963 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1963-04-20 19:36 UTC |
| 1964 | Change during the day (Aries before 20:27 EST, Taurus after) | 20:27 EST | Change during the day (Aries before 17:27 PST, Taurus after) | 17:27 PST | 1964-04-20 01:27 UTC |
| 1965 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 23:26 PST, Taurus after) | 23:26 PST | 1965-04-20 07:26 UTC |
| 1966 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1966-04-20 13:12 UTC |
| 1967 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1967-04-20 18:55 UTC |
| 1968 | Change during the day (Aries before 19:41 EST, Taurus after) | 19:41 EST | Change during the day (Aries before 16:41 PST, Taurus after) | 16:41 PST | 1968-04-20 00:41 UTC |
| 1969 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 22:27 PST, Taurus after) | 22:27 PST | 1969-04-20 06:27 UTC |
| 1970 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1970-04-20 12:15 UTC |
| 1971 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1971-04-20 17:54 UTC |
| 1972 | Change during the day (Aries before 18:37 EST, Taurus after) | 18:37 EST | Change during the day (Aries before 15:37 PST, Taurus after) | 15:37 PST | 1972-04-19 23:37 UTC |
| 1973 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 21:30 PST, Taurus after) | 21:30 PST | 1973-04-20 05:30 UTC |
| 1974 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1974-04-20 11:19 UTC |
| 1975 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1975-04-20 17:07 UTC |
| 1976 | Change during the day (Aries before 18:03 EST, Taurus after) | 18:03 EST | Change during the day (Aries before 15:03 PST, Taurus after) | 15:03 PST | 1976-04-19 23:03 UTC |
| 1977 | Change during the day (Aries before 23:57 EST, Taurus after) | 23:57 EST | Change during the day (Aries before 20:57 PST, Taurus after) | 20:57 PST | 1977-04-20 04:57 UTC |
| 1978 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1978-04-20 10:50 UTC |
| 1979 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1979-04-20 16:35 UTC |
| 1980 | Change during the day (Aries before 17:23 EST, Taurus after) | 17:23 EST | Change during the day (Aries before 14:23 PST, Taurus after) | 14:23 PST | 1980-04-19 22:23 UTC |
| 1981 | Change during the day (Aries before 23:19 EST, Taurus after) | 23:19 EST | Change during the day (Aries before 20:19 PST, Taurus after) | 20:19 PST | 1981-04-20 04:19 UTC |
| 1982 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1982-04-20 10:07 UTC |
| 1983 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1983-04-20 15:50 UTC |
| 1984 | Change during the day (Aries before 16:38 EST, Taurus after) | 16:38 EST | Change during the day (Aries before 13:38 PST, Taurus after) | 13:38 PST | 1984-04-19 21:38 UTC |
| 1985 | Change during the day (Aries before 22:26 EST, Taurus after) | 22:26 EST | Change during the day (Aries before 19:26 PST, Taurus after) | 19:26 PST | 1985-04-20 03:26 UTC |
| 1986 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1986-04-20 09:12 UTC |
| 1987 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1987-04-20 14:58 UTC |
| 1988 | Change during the day (Aries before 16:45 EDT, Taurus after) | 16:45 EDT | Change during the day (Aries before 13:45 PDT, Taurus after) | 13:45 PDT | 1988-04-19 20:45 UTC |
| 1989 | Change during the day (Aries before 22:39 EDT, Taurus after) | 22:39 EDT | Change during the day (Aries before 19:39 PDT, Taurus after) | 19:39 PDT | 1989-04-20 02:39 UTC |
| 1990 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1990-04-20 08:27 UTC |
| 1991 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1991-04-20 14:08 UTC |
| 1992 | Change during the day (Aries before 15:57 EDT, Taurus after) | 15:57 EDT | Change during the day (Aries before 12:57 PDT, Taurus after) | 12:57 PDT | 1992-04-19 19:57 UTC |
| 1993 | Change during the day (Aries before 21:49 EDT, Taurus after) | 21:49 EDT | Change during the day (Aries before 18:49 PDT, Taurus after) | 18:49 PDT | 1993-04-20 01:49 UTC |
| 1994 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1994-04-20 07:36 UTC |
| 1995 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1995-04-20 13:21 UTC |
| 1996 | Change during the day (Aries before 15:10 EDT, Taurus after) | 15:10 EDT | Change during the day (Aries before 12:10 PDT, Taurus after) | 12:10 PDT | 1996-04-19 19:10 UTC |
| 1997 | Change during the day (Aries before 21:03 EDT, Taurus after) | 21:03 EDT | Change during the day (Aries before 18:03 PDT, Taurus after) | 18:03 PDT | 1997-04-20 01:03 UTC |
| 1998 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 23:57 PDT, Taurus after) | 23:57 PDT | 1998-04-20 06:57 UTC |
| 1999 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 1999-04-20 12:46 UTC |
| 2000 | Change during the day (Aries before 14:40 EDT, Taurus after) | 14:40 EDT | Change during the day (Aries before 11:40 PDT, Taurus after) | 11:40 PDT | 2000-04-19 18:40 UTC |
| 2001 | Change during the day (Aries before 20:36 EDT, Taurus after) | 20:36 EDT | Change during the day (Aries before 17:36 PDT, Taurus after) | 17:36 PDT | 2001-04-20 00:36 UTC |
| 2002 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 23:20 PDT, Taurus after) | 23:20 PDT | 2002-04-20 06:20 UTC |
| 2003 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2003-04-20 12:03 UTC |
| 2004 | Change during the day (Aries before 13:50 EDT, Taurus after) | 13:50 EDT | Change during the day (Aries before 10:50 PDT, Taurus after) | 10:50 PDT | 2004-04-19 17:50 UTC |
| 2005 | Change during the day (Aries before 19:37 EDT, Taurus after) | 19:37 EDT | Change during the day (Aries before 16:37 PDT, Taurus after) | 16:37 PDT | 2005-04-19 23:37 UTC |
| 2006 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 22:26 PDT, Taurus after) | 22:26 PDT | 2006-04-20 05:26 UTC |
| 2007 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2007-04-20 11:07 UTC |
| 2008 | Change during the day (Aries before 12:51 EDT, Taurus after) | 12:51 EDT | Change during the day (Aries before 09:51 PDT, Taurus after) | 09:51 PDT | 2008-04-19 16:51 UTC |
| 2009 | Change during the day (Aries before 18:44 EDT, Taurus after) | 18:44 EDT | Change during the day (Aries before 15:44 PDT, Taurus after) | 15:44 PDT | 2009-04-19 22:44 UTC |
| 2010 | Whole day Aries | No change on this date | Change during the day (Aries before 21:30 PDT, Taurus after) | 21:30 PDT | 2010-04-20 04:30 UTC |
| 2011 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2011-04-20 10:17 UTC |
| 2012 | Change during the day (Aries before 12:12 EDT, Taurus after) | 12:12 EDT | Change during the day (Aries before 09:12 PDT, Taurus after) | 09:12 PDT | 2012-04-19 16:12 UTC |
| 2013 | Change during the day (Aries before 18:03 EDT, Taurus after) | 18:03 EDT | Change during the day (Aries before 15:03 PDT, Taurus after) | 15:03 PDT | 2013-04-19 22:03 UTC |
| 2014 | Change during the day (Aries before 23:56 EDT, Taurus after) | 23:56 EDT | Change during the day (Aries before 20:56 PDT, Taurus after) | 20:56 PDT | 2014-04-20 03:56 UTC |
| 2015 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2015-04-20 09:42 UTC |
| 2016 | Change during the day (Aries before 11:29 EDT, Taurus after) | 11:29 EDT | Change during the day (Aries before 08:29 PDT, Taurus after) | 08:29 PDT | 2016-04-19 15:29 UTC |
| 2017 | Change during the day (Aries before 17:27 EDT, Taurus after) | 17:27 EDT | Change during the day (Aries before 14:27 PDT, Taurus after) | 14:27 PDT | 2017-04-19 21:27 UTC |
| 2018 | Change during the day (Aries before 23:13 EDT, Taurus after) | 23:13 EDT | Change during the day (Aries before 20:13 PDT, Taurus after) | 20:13 PDT | 2018-04-20 03:13 UTC |
| 2019 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2019-04-20 08:55 UTC |
| 2020 | Change during the day (Aries before 10:46 EDT, Taurus after) | 10:46 EDT | Change during the day (Aries before 07:46 PDT, Taurus after) | 07:46 PDT | 2020-04-19 14:46 UTC |
| 2021 | Change during the day (Aries before 16:33 EDT, Taurus after) | 16:33 EDT | Change during the day (Aries before 13:33 PDT, Taurus after) | 13:33 PDT | 2021-04-19 20:33 UTC |
| 2022 | Change during the day (Aries before 22:24 EDT, Taurus after) | 22:24 EDT | Change during the day (Aries before 19:24 PDT, Taurus after) | 19:24 PDT | 2022-04-20 02:24 UTC |
| 2023 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2023-04-20 08:14 UTC |
| 2024 | Change during the day (Aries before 10:00 EDT, Taurus after) | 10:00 EDT | Change during the day (Aries before 07:00 PDT, Taurus after) | 07:00 PDT | 2024-04-19 14:00 UTC |
| 2025 | Change during the day (Aries before 15:56 EDT, Taurus after) | 15:56 EDT | Change during the day (Aries before 12:56 PDT, Taurus after) | 12:56 PDT | 2025-04-19 19:56 UTC |
| 2026 | Change during the day (Aries before 21:39 EDT, Taurus after) | 21:39 EDT | Change during the day (Aries before 18:39 PDT, Taurus after) | 18:39 PDT | 2026-04-20 01:39 UTC |
| 2027 | Whole day Aries | No change on this date | Whole day Aries | No change on this date | 2027-04-20 07:18 UTC |
| 2028 | Change during the day (Aries before 09:10 EDT, Taurus after) | 09:10 EDT | Change during the day (Aries before 06:10 PDT, Taurus after) | 06:10 PDT | 2028-04-19 13:10 UTC |
| 2029 | Change during the day (Aries before 14:56 EDT, Taurus after) | 14:56 EDT | Change during the day (Aries before 11:56 PDT, Taurus after) | 11:56 PDT | 2029-04-19 18:56 UTC |
| 2030 | Change during the day (Aries before 20:44 EDT, Taurus after) | 20:44 EDT | Change during the day (Aries before 17:44 PDT, Taurus after) | 17:44 PDT | 2030-04-20 00:44 UTC |
West Coast births need a second look. Anyone born on Pacific Time in 1940, 1944, 1961, 1965, 1969, 1973, 1998, 2002, 2006 or 2010 should not stop at the blank Eastern cell: Taurus reached Los Angeles clocks late that April 19, at times from 21:30 to 23:57. The 1944 Pacific entry, 22:18, is marked PWT, Pacific War Time; from February 9, 1942 until September 30, 1945, the clocks on both coasts were advanced by an hour.
How to know for sure
A time printed in your row puts the answer in the hour of birth, and a birthplace on Central or Mountain Time can do the same. Type the birth date, the city and the clock time from the birth record into the birth chart, free to use without signing up, to check your Sun sign with your birth time. With no hour entered, the chart is calculated for 12:00 noon and marked as such.
Instead of relying on a single noon position, the calculator checks for any sign changes across your entire local birth date. If the Sun, the Moon, or another planet changes sign during that local day, the result shows each possible sign for that day rather than guessing a single one.
Aries or Taurus
Besides a ruling planet, astrology gives each sign an element, described with three classical words, and a polarity, positive or negative. Astrology is an interpretive tradition, not a scientifically validated method, and the paragraphs below use its vocabulary for two signs.
Before the switch, and all day in a blank-cell year, April 19 belongs to Aries. Fire, its element, gets three words in the classical list: hot, dry, ardent. Positive is its polarity, a term astrology uses alongside active and expressive; every Fire sign and every Air sign shares it. Aries is ruled by Mars, a planet astrology reads in terms of passion and stamina. The whole sign is laid out on the Aries zodiac sign page.
Births from the switch onward have the Sun in Taurus, whose element, Earth, the same list calls heavy, cold and dry. Taurus counts as negative in polarity, a term astrology pairs with receptive and passive; Earth and Water signs all share it. The ruler here is Venus, and the tradition connects it with a desire for comfort. The Taurus zodiac sign page reads the sign in full.
FAQ
Can an April 19 birthday be both Aries and Taurus? Not for one person. "Cusp" is the everyday name for birthdays like this, when the Sun may cross from Aries into Taurus during the day, but the crossing happens at a single minute. In 2025 it fell at 15:56 EDT: a New York baby born that morning had an Aries Sun, one born that evening a Taurus Sun.
When on April 19 does Taurus begin? No single hour fits every year. Eastern clocks put the earliest April 19 switch at 10:00 EDT (2024) and the latest at 23:57 EST (1977) for birth years 1940–2026; among the computed future rows, 2028 brings it to 09:10 EDT. A blank Eastern cell means the switch waited until April 20. Pacific clocks read each of these moments two or three hours earlier, depending on daylight time.
How this page was made
Each April 19 change comes from NASA JPL Horizons Sun positions for 1940–2030, set to New York and Los Angeles local time using IANA time zone data. Wikipedia's "Astrology and the classical elements," "Planets in astrology," "Astrological sign" and "Astrology and science" supplied the sign details. The Astrolivo editorial team, which prepared the entry, matched every line to its source; sign meanings appear as the tradition states them.