April 20 Zodiac Sign: Aries or Taurus?
April 20 is a cusp birthday: in 50 of the 87 years from 1940 to 2026 the Sun entered Taurus during April 20 (US Eastern Time), so people born that day are Aries before the change time and Taurus after it; in 37 years the change came earlier and the whole day was Taurus. Your sign depends on the year and time of birth — see the table. Pacific Time: change during the day in 40 years, whole day Taurus in 47, whole day Aries in 0.
April 20 at a glance
- Possible Sun signs: Aries until the change minute, Taurus from it
- Elements: Fire for Aries, Earth for Taurus
- Modalities: Cardinal for Aries, Fixed for Taurus
- Rulers: Mars for Aries, Venus for Taurus
- Data: NASA JPL Horizons, 1940–2030
April 20 by year
Every row stands for one birth year; read the cell for the coast you were born on. A printed time means April 20 started in Aries and turned Taurus at that minute. A blank cell, in either column and in any year from 1940 to 2030, means Taurus held the whole date. For Pacific readers born in 1973 the cell is blank even though New York shows 00:30 EST (tied with 2010 for the earliest Eastern time on this date), because Los Angeles clocks read 21:30 PST, still April 19, at that instant. Anyone born on Chicago or Denver time has no column; the birth chart covers those births. April's other 29 days are listed on the April zodiac signs page.
| Year | Eastern Time (ET): day status | ET change time | Pacific Time (PT): day status | PT change time | Sun enters Taurus (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Change during the day (Aries before 00:51 EST, Taurus after) | 00:51 EST | Whole day Taurus | No change on this date | 1940-04-20 05:51 UTC |
| 1941 | Change during the day (Aries before 06:50 EST, Taurus after) | 06:50 EST | Change during the day (Aries before 03:50 PST, Taurus after) | 03:50 PST | 1941-04-20 11:50 UTC |
| 1942 | Change during the day (Aries before 13:39 EWT, Taurus after) | 13:39 EWT | Change during the day (Aries before 10:39 PWT, Taurus after) | 10:39 PWT | 1942-04-20 17:39 UTC |
| 1943 | Change during the day (Aries before 19:32 EWT, Taurus after) | 19:32 EWT | Change during the day (Aries before 16:32 PWT, Taurus after) | 16:32 PWT | 1943-04-20 23:32 UTC |
| 1944 | Change during the day (Aries before 01:18 EWT, Taurus after) | 01:18 EWT | Whole day Taurus | No change on this date | 1944-04-20 05:18 UTC |
| 1945 | Change during the day (Aries before 07:07 EWT, Taurus after) | 07:07 EWT | Change during the day (Aries before 04:07 PWT, Taurus after) | 04:07 PWT | 1945-04-20 11:07 UTC |
| 1946 | Change during the day (Aries before 12:02 EST, Taurus after) | 12:02 EST | Change during the day (Aries before 09:02 PST, Taurus after) | 09:02 PST | 1946-04-20 17:02 UTC |
| 1947 | Change during the day (Aries before 17:39 EST, Taurus after) | 17:39 EST | Change during the day (Aries before 14:39 PST, Taurus after) | 14:39 PST | 1947-04-20 22:39 UTC |
| 1948 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1948-04-20 04:25 UTC |
| 1949 | Change during the day (Aries before 05:17 EST, Taurus after) | 05:17 EST | Change during the day (Aries before 02:17 PST, Taurus after) | 02:17 PST | 1949-04-20 10:17 UTC |
| 1950 | Change during the day (Aries before 10:59 EST, Taurus after) | 10:59 EST | Change during the day (Aries before 07:59 PST, Taurus after) | 07:59 PST | 1950-04-20 15:59 UTC |
| 1951 | Change during the day (Aries before 16:48 EST, Taurus after) | 16:48 EST | Change during the day (Aries before 13:48 PST, Taurus after) | 13:48 PST | 1951-04-20 21:48 UTC |
| 1952 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1952-04-20 03:37 UTC |
| 1953 | Change during the day (Aries before 04:25 EST, Taurus after) | 04:25 EST | Change during the day (Aries before 01:25 PST, Taurus after) | 01:25 PST | 1953-04-20 09:25 UTC |
| 1954 | Change during the day (Aries before 10:20 EST, Taurus after) | 10:20 EST | Change during the day (Aries before 07:20 PST, Taurus after) | 07:20 PST | 1954-04-20 15:20 UTC |
| 1955 | Change during the day (Aries before 15:58 EST, Taurus after) | 15:58 EST | Change during the day (Aries before 12:58 PST, Taurus after) | 12:58 PST | 1955-04-20 20:58 UTC |
| 1956 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1956-04-20 02:43 UTC |
| 1957 | Change during the day (Aries before 03:41 EST, Taurus after) | 03:41 EST | Change during the day (Aries before 00:41 PST, Taurus after) | 00:41 PST | 1957-04-20 08:41 UTC |
| 1958 | Change during the day (Aries before 09:27 EST, Taurus after) | 09:27 EST | Change during the day (Aries before 06:27 PST, Taurus after) | 06:27 PST | 1958-04-20 14:27 UTC |
| 1959 | Change during the day (Aries before 15:16 EST, Taurus after) | 15:16 EST | Change during the day (Aries before 12:16 PST, Taurus after) | 12:16 PST | 1959-04-20 20:16 UTC |
| 1960 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1960-04-20 02:06 UTC |
| 1961 | Change during the day (Aries before 02:55 EST, Taurus after) | 02:55 EST | Whole day Taurus | No change on this date | 1961-04-20 07:55 UTC |
| 1962 | Change during the day (Aries before 08:51 EST, Taurus after) | 08:51 EST | Change during the day (Aries before 05:51 PST, Taurus after) | 05:51 PST | 1962-04-20 13:51 UTC |
| 1963 | Change during the day (Aries before 14:36 EST, Taurus after) | 14:36 EST | Change during the day (Aries before 11:36 PST, Taurus after) | 11:36 PST | 1963-04-20 19:36 UTC |
| 1964 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1964-04-20 01:27 UTC |
| 1965 | Change during the day (Aries before 02:26 EST, Taurus after) | 02:26 EST | Whole day Taurus | No change on this date | 1965-04-20 07:26 UTC |
| 1966 | Change during the day (Aries before 08:12 EST, Taurus after) | 08:12 EST | Change during the day (Aries before 05:12 PST, Taurus after) | 05:12 PST | 1966-04-20 13:12 UTC |
| 1967 | Change during the day (Aries before 13:55 EST, Taurus after) | 13:55 EST | Change during the day (Aries before 10:55 PST, Taurus after) | 10:55 PST | 1967-04-20 18:55 UTC |
| 1968 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1968-04-20 00:41 UTC |
| 1969 | Change during the day (Aries before 01:27 EST, Taurus after) | 01:27 EST | Whole day Taurus | No change on this date | 1969-04-20 06:27 UTC |
| 1970 | Change during the day (Aries before 07:15 EST, Taurus after) | 07:15 EST | Change during the day (Aries before 04:15 PST, Taurus after) | 04:15 PST | 1970-04-20 12:15 UTC |
| 1971 | Change during the day (Aries before 12:54 EST, Taurus after) | 12:54 EST | Change during the day (Aries before 09:54 PST, Taurus after) | 09:54 PST | 1971-04-20 17:54 UTC |
| 1972 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1972-04-19 23:37 UTC |
| 1973 | Change during the day (Aries before 00:30 EST, Taurus after) | 00:30 EST | Whole day Taurus | No change on this date | 1973-04-20 05:30 UTC |
| 1974 | Change during the day (Aries before 07:19 EDT, Taurus after) | 07:19 EDT | Change during the day (Aries before 04:19 PDT, Taurus after) | 04:19 PDT | 1974-04-20 11:19 UTC |
| 1975 | Change during the day (Aries before 13:07 EDT, Taurus after) | 13:07 EDT | Change during the day (Aries before 10:07 PDT, Taurus after) | 10:07 PDT | 1975-04-20 17:07 UTC |
| 1976 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1976-04-19 23:03 UTC |
| 1977 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1977-04-20 04:57 UTC |
| 1978 | Change during the day (Aries before 05:50 EST, Taurus after) | 05:50 EST | Change during the day (Aries before 02:50 PST, Taurus after) | 02:50 PST | 1978-04-20 10:50 UTC |
| 1979 | Change during the day (Aries before 11:35 EST, Taurus after) | 11:35 EST | Change during the day (Aries before 08:35 PST, Taurus after) | 08:35 PST | 1979-04-20 16:35 UTC |
| 1980 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1980-04-19 22:23 UTC |
| 1981 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1981-04-20 04:19 UTC |
| 1982 | Change during the day (Aries before 05:07 EST, Taurus after) | 05:07 EST | Change during the day (Aries before 02:07 PST, Taurus after) | 02:07 PST | 1982-04-20 10:07 UTC |
| 1983 | Change during the day (Aries before 10:50 EST, Taurus after) | 10:50 EST | Change during the day (Aries before 07:50 PST, Taurus after) | 07:50 PST | 1983-04-20 15:50 UTC |
| 1984 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1984-04-19 21:38 UTC |
| 1985 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1985-04-20 03:26 UTC |
| 1986 | Change during the day (Aries before 04:12 EST, Taurus after) | 04:12 EST | Change during the day (Aries before 01:12 PST, Taurus after) | 01:12 PST | 1986-04-20 09:12 UTC |
| 1987 | Change during the day (Aries before 10:58 EDT, Taurus after) | 10:58 EDT | Change during the day (Aries before 07:58 PDT, Taurus after) | 07:58 PDT | 1987-04-20 14:58 UTC |
| 1988 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1988-04-19 20:45 UTC |
| 1989 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1989-04-20 02:39 UTC |
| 1990 | Change during the day (Aries before 04:27 EDT, Taurus after) | 04:27 EDT | Change during the day (Aries before 01:27 PDT, Taurus after) | 01:27 PDT | 1990-04-20 08:27 UTC |
| 1991 | Change during the day (Aries before 10:08 EDT, Taurus after) | 10:08 EDT | Change during the day (Aries before 07:08 PDT, Taurus after) | 07:08 PDT | 1991-04-20 14:08 UTC |
| 1992 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1992-04-19 19:57 UTC |
| 1993 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1993-04-20 01:49 UTC |
| 1994 | Change during the day (Aries before 03:36 EDT, Taurus after) | 03:36 EDT | Change during the day (Aries before 00:36 PDT, Taurus after) | 00:36 PDT | 1994-04-20 07:36 UTC |
| 1995 | Change during the day (Aries before 09:21 EDT, Taurus after) | 09:21 EDT | Change during the day (Aries before 06:21 PDT, Taurus after) | 06:21 PDT | 1995-04-20 13:21 UTC |
| 1996 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1996-04-19 19:10 UTC |
| 1997 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1997-04-20 01:03 UTC |
| 1998 | Change during the day (Aries before 02:57 EDT, Taurus after) | 02:57 EDT | Whole day Taurus | No change on this date | 1998-04-20 06:57 UTC |
| 1999 | Change during the day (Aries before 08:46 EDT, Taurus after) | 08:46 EDT | Change during the day (Aries before 05:46 PDT, Taurus after) | 05:46 PDT | 1999-04-20 12:46 UTC |
| 2000 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2000-04-19 18:40 UTC |
| 2001 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2001-04-20 00:36 UTC |
| 2002 | Change during the day (Aries before 02:20 EDT, Taurus after) | 02:20 EDT | Whole day Taurus | No change on this date | 2002-04-20 06:20 UTC |
| 2003 | Change during the day (Aries before 08:03 EDT, Taurus after) | 08:03 EDT | Change during the day (Aries before 05:03 PDT, Taurus after) | 05:03 PDT | 2003-04-20 12:03 UTC |
| 2004 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2004-04-19 17:50 UTC |
| 2005 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2005-04-19 23:37 UTC |
| 2006 | Change during the day (Aries before 01:26 EDT, Taurus after) | 01:26 EDT | Whole day Taurus | No change on this date | 2006-04-20 05:26 UTC |
| 2007 | Change during the day (Aries before 07:07 EDT, Taurus after) | 07:07 EDT | Change during the day (Aries before 04:07 PDT, Taurus after) | 04:07 PDT | 2007-04-20 11:07 UTC |
| 2008 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2008-04-19 16:51 UTC |
| 2009 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2009-04-19 22:44 UTC |
| 2010 | Change during the day (Aries before 00:30 EDT, Taurus after) | 00:30 EDT | Whole day Taurus | No change on this date | 2010-04-20 04:30 UTC |
| 2011 | Change during the day (Aries before 06:17 EDT, Taurus after) | 06:17 EDT | Change during the day (Aries before 03:17 PDT, Taurus after) | 03:17 PDT | 2011-04-20 10:17 UTC |
| 2012 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2012-04-19 16:12 UTC |
| 2013 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2013-04-19 22:03 UTC |
| 2014 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2014-04-20 03:56 UTC |
| 2015 | Change during the day (Aries before 05:42 EDT, Taurus after) | 05:42 EDT | Change during the day (Aries before 02:42 PDT, Taurus after) | 02:42 PDT | 2015-04-20 09:42 UTC |
| 2016 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2016-04-19 15:29 UTC |
| 2017 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2017-04-19 21:27 UTC |
| 2018 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2018-04-20 03:13 UTC |
| 2019 | Change during the day (Aries before 04:55 EDT, Taurus after) | 04:55 EDT | Change during the day (Aries before 01:55 PDT, Taurus after) | 01:55 PDT | 2019-04-20 08:55 UTC |
| 2020 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2020-04-19 14:46 UTC |
| 2021 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2021-04-19 20:33 UTC |
| 2022 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2022-04-20 02:24 UTC |
| 2023 | Change during the day (Aries before 04:14 EDT, Taurus after) | 04:14 EDT | Change during the day (Aries before 01:14 PDT, Taurus after) | 01:14 PDT | 2023-04-20 08:14 UTC |
| 2024 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2024-04-19 14:00 UTC |
| 2025 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2025-04-19 19:56 UTC |
| 2026 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2026-04-20 01:39 UTC |
| 2027 | Change during the day (Aries before 03:18 EDT, Taurus after) | 03:18 EDT | Change during the day (Aries before 00:18 PDT, Taurus after) | 00:18 PDT | 2027-04-20 07:18 UTC |
| 2028 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2028-04-19 13:10 UTC |
| 2029 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2029-04-19 18:56 UTC |
| 2030 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2030-04-20 00:44 UTC |
At the other end sits 1943, with the latest Eastern change, 19:32 EWT. On the West Coast that was 16:32 PWT, so a Los Angeles baby born at 16:31 that afternoon still had an Aries Sun. War Time, marked EWT and PWT in the 1942–1945 rows, pushed clocks one hour forward from February 9, 1942 until September 30, 1945. Among the computed rows, which are not birth years yet, 2027 is the one with a time (03:18 EDT); 2028 to 2030 show Taurus for the full date.
How to know for sure
Your birth hour matters on April 20 whenever a time is printed beside your year, and it can matter for babies born on Central or Mountain clocks, which have no column. Use the birth chart to check your Sun sign with your birth time: it asks for the day, the hour and the city of birth, is free and opens without an account. No hour? The chart is then calculated for 12:00 noon and marked as such.
Instead of relying on a single noon position, the calculator checks for any sign changes across your entire local birth date. If the Sun, the Moon, or another planet changes sign during that local day, the result shows each possible sign for that day rather than guessing a single one.
Aries or Taurus
Astrology's old seasonal grouping lists three signs under spring, in order, and the pair that can claim April 20 stands first and second on that list; modality is the tradition's term for where on such a list a sign stands. A sign reading is not a portrait of an April 20 baby, since astrology is an interpretive tradition, not a scientifically validated method.
Aries is the sign for April 20 births before the change. It holds first place among the three spring signs north of the equator (among the autumn signs south of it), a place it takes at the March equinox; astrology calls that place Cardinal and links Cardinal with action. Mars governs Aries, and among that planet's themes astrology lists competition and willpower. Traits, myth and dates for the sign sit on the Aries zodiac sign page.
Taurus takes over at the change minute. As the second of those three spring signs it holds the middle place, which astrology calls Fixed. Its ruler is Venus, whose astrological themes include a wish for ease and for pleasure. The Taurus zodiac sign page sets out the rest.
FAQ
Does an April 20 cusp birthday mean two signs at once? No. People use "cusp" for birthdays that sit beside a sign change, April 20 among them, yet the word names no extra sign. Astrology divides the Sun's path into twelve 30-degree sectors, with Taurus starting at 30 degrees, and a birth happens with the Sun on one side of that line or the other.
What is the personality of someone born on April 20? Popular Sun-sign astrology reads the sign, not the calendar day, so once the birth year and the local time of birth show where an April 20 Sun stood, the Aries zodiac sign or Taurus zodiac sign page gives that reading.
How this page was made
Astrolivo's editorial team prepared the April 20 entry. Its change times are NASA JPL Horizons Sun ingresses, 1940–2030, converted to Eastern and Pacific clock readings with the IANA time zone database; its sign facts rest on four Wikipedia articles, "Triplicity," "Planets in astrology," "Astrology and science" and "Astrological sign." Every statement was checked against those sources, and the sign meanings are astrology's traditional readings, nothing more.