May 20 Zodiac Sign: Taurus or Gemini?
May 20 is a cusp birthday: in 37 of the 87 years from 1940 to 2026 the Sun entered Gemini during May 20 (US Eastern Time), so people born that day are Taurus before the change time and Gemini after it; in 50 years the change came later and the whole day was Taurus. Your sign depends on the year and time of birth — see the table. Pacific Time: change during the day in 47 years, whole day Gemini in 0, whole day Taurus in 40.
May 20 at a glance
- Possible Sun signs: Taurus before the change, Gemini after
- Elements: Earth (Taurus), Air (Gemini)
- Modalities: Fixed (Taurus), Mutable (Gemini)
- Rulers: Venus (Taurus), Mercury (Gemini)
- Data: NASA JPL Horizons, 1940–2030
May 20 by year
Run down the table to your birth year, then across to the Eastern or Pacific column, whichever matches your birthplace. Where a clock time appears, that is when Gemini took over: a May 20 baby born before it was a Taurus, one born after it a Gemini. An empty cell leaves the whole date to Taurus. Birthplace counts too, and 1940 makes the point. Gemini arrived at 05:23 UTC on May 21; New York, on daylight time, already read 01:23 on the 21st, while Los Angeles, on standard time, still read 21:23 on May 20. That is why only the Pacific cell of 1940 holds a time. For Chicago, Denver and the other Central or Mountain cities the table offers nothing, so the birth chart, covered in the following section, has to settle it. All thirty-one days of the month sit together on the May zodiac signs page.
| Year | Eastern Time (ET): day status | ET change time | Pacific Time (PT): day status | PT change time | Sun enters Gemini (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 21:23 PST, Gemini after) | 21:23 PST | 1940-05-21 05:23 UTC |
| 1941 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1941-05-21 11:23 UTC |
| 1942 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1942-05-21 17:09 UTC |
| 1943 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1943-05-21 23:03 UTC |
| 1944 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 21:51 PWT, Gemini after) | 21:51 PWT | 1944-05-21 04:51 UTC |
| 1945 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1945-05-21 10:40 UTC |
| 1946 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1946-05-21 16:34 UTC |
| 1947 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1947-05-21 22:09 UTC |
| 1948 | Change during the day (Taurus before 23:58 EDT, Gemini after) | 23:58 EDT | Change during the day (Taurus before 20:58 PDT, Gemini after) | 20:58 PDT | 1948-05-21 03:58 UTC |
| 1949 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1949-05-21 09:51 UTC |
| 1950 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1950-05-21 15:27 UTC |
| 1951 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1951-05-21 21:15 UTC |
| 1952 | Change during the day (Taurus before 23:04 EDT, Gemini after) | 23:04 EDT | Change during the day (Taurus before 20:04 PDT, Gemini after) | 20:04 PDT | 1952-05-21 03:04 UTC |
| 1953 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1953-05-21 08:53 UTC |
| 1954 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1954-05-21 14:47 UTC |
| 1955 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1955-05-21 20:24 UTC |
| 1956 | Change during the day (Taurus before 22:13 EDT, Gemini after) | 22:13 EDT | Change during the day (Taurus before 19:13 PDT, Gemini after) | 19:13 PDT | 1956-05-21 02:13 UTC |
| 1957 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1957-05-21 08:10 UTC |
| 1958 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1958-05-21 13:51 UTC |
| 1959 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1959-05-21 19:42 UTC |
| 1960 | Change during the day (Taurus before 21:34 EDT, Gemini after) | 21:34 EDT | Change during the day (Taurus before 18:34 PDT, Gemini after) | 18:34 PDT | 1960-05-21 01:34 UTC |
| 1961 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1961-05-21 07:22 UTC |
| 1962 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1962-05-21 13:17 UTC |
| 1963 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1963-05-21 18:58 UTC |
| 1964 | Change during the day (Taurus before 20:50 EDT, Gemini after) | 20:50 EDT | Change during the day (Taurus before 17:50 PDT, Gemini after) | 17:50 PDT | 1964-05-21 00:50 UTC |
| 1965 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 23:50 PDT, Gemini after) | 23:50 PDT | 1965-05-21 06:50 UTC |
| 1966 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1966-05-21 12:32 UTC |
| 1967 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1967-05-21 18:18 UTC |
| 1968 | Change during the day (Taurus before 20:06 EDT, Gemini after) | 20:06 EDT | Change during the day (Taurus before 17:06 PDT, Gemini after) | 17:06 PDT | 1968-05-21 00:06 UTC |
| 1969 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 22:50 PDT, Gemini after) | 22:50 PDT | 1969-05-21 05:50 UTC |
| 1970 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1970-05-21 11:37 UTC |
| 1971 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1971-05-21 17:15 UTC |
| 1972 | Change during the day (Taurus before 18:59 EDT, Gemini after) | 18:59 EDT | Change during the day (Taurus before 15:59 PDT, Gemini after) | 15:59 PDT | 1972-05-20 22:59 UTC |
| 1973 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 21:54 PDT, Gemini after) | 21:54 PDT | 1973-05-21 04:54 UTC |
| 1974 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1974-05-21 10:36 UTC |
| 1975 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1975-05-21 16:24 UTC |
| 1976 | Change during the day (Taurus before 18:21 EDT, Gemini after) | 18:21 EDT | Change during the day (Taurus before 15:21 PDT, Gemini after) | 15:21 PDT | 1976-05-20 22:21 UTC |
| 1977 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 21:14 PDT, Gemini after) | 21:14 PDT | 1977-05-21 04:14 UTC |
| 1978 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1978-05-21 10:08 UTC |
| 1979 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1979-05-21 15:54 UTC |
| 1980 | Change during the day (Taurus before 17:42 EDT, Gemini after) | 17:42 EDT | Change during the day (Taurus before 14:42 PDT, Gemini after) | 14:42 PDT | 1980-05-20 21:42 UTC |
| 1981 | Change during the day (Taurus before 23:39 EDT, Gemini after) | 23:39 EDT | Change during the day (Taurus before 20:39 PDT, Gemini after) | 20:39 PDT | 1981-05-21 03:39 UTC |
| 1982 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1982-05-21 09:23 UTC |
| 1983 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1983-05-21 15:06 UTC |
| 1984 | Change during the day (Taurus before 16:58 EDT, Gemini after) | 16:58 EDT | Change during the day (Taurus before 13:58 PDT, Gemini after) | 13:58 PDT | 1984-05-20 20:58 UTC |
| 1985 | Change during the day (Taurus before 22:43 EDT, Gemini after) | 22:43 EDT | Change during the day (Taurus before 19:43 PDT, Gemini after) | 19:43 PDT | 1985-05-21 02:43 UTC |
| 1986 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1986-05-21 08:28 UTC |
| 1987 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1987-05-21 14:10 UTC |
| 1988 | Change during the day (Taurus before 15:57 EDT, Gemini after) | 15:57 EDT | Change during the day (Taurus before 12:57 PDT, Gemini after) | 12:57 PDT | 1988-05-20 19:57 UTC |
| 1989 | Change during the day (Taurus before 21:54 EDT, Gemini after) | 21:54 EDT | Change during the day (Taurus before 18:54 PDT, Gemini after) | 18:54 PDT | 1989-05-21 01:54 UTC |
| 1990 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1990-05-21 07:37 UTC |
| 1991 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1991-05-21 13:20 UTC |
| 1992 | Change during the day (Taurus before 15:12 EDT, Gemini after) | 15:12 EDT | Change during the day (Taurus before 12:12 PDT, Gemini after) | 12:12 PDT | 1992-05-20 19:12 UTC |
| 1993 | Change during the day (Taurus before 21:02 EDT, Gemini after) | 21:02 EDT | Change during the day (Taurus before 18:02 PDT, Gemini after) | 18:02 PDT | 1993-05-21 01:02 UTC |
| 1994 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 23:48 PDT, Gemini after) | 23:48 PDT | 1994-05-21 06:48 UTC |
| 1995 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1995-05-21 12:34 UTC |
| 1996 | Change during the day (Taurus before 14:23 EDT, Gemini after) | 14:23 EDT | Change during the day (Taurus before 11:23 PDT, Gemini after) | 11:23 PDT | 1996-05-20 18:23 UTC |
| 1997 | Change during the day (Taurus before 20:18 EDT, Gemini after) | 20:18 EDT | Change during the day (Taurus before 17:18 PDT, Gemini after) | 17:18 PDT | 1997-05-21 00:18 UTC |
| 1998 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 23:05 PDT, Gemini after) | 23:05 PDT | 1998-05-21 06:05 UTC |
| 1999 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 1999-05-21 11:52 UTC |
| 2000 | Change during the day (Taurus before 13:49 EDT, Gemini after) | 13:49 EDT | Change during the day (Taurus before 10:49 PDT, Gemini after) | 10:49 PDT | 2000-05-20 17:49 UTC |
| 2001 | Change during the day (Taurus before 19:44 EDT, Gemini after) | 19:44 EDT | Change during the day (Taurus before 16:44 PDT, Gemini after) | 16:44 PDT | 2001-05-20 23:44 UTC |
| 2002 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 22:29 PDT, Gemini after) | 22:29 PDT | 2002-05-21 05:29 UTC |
| 2003 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2003-05-21 11:12 UTC |
| 2004 | Change during the day (Taurus before 12:59 EDT, Gemini after) | 12:59 EDT | Change during the day (Taurus before 09:59 PDT, Gemini after) | 09:59 PDT | 2004-05-20 16:59 UTC |
| 2005 | Change during the day (Taurus before 18:47 EDT, Gemini after) | 18:47 EDT | Change during the day (Taurus before 15:47 PDT, Gemini after) | 15:47 PDT | 2005-05-20 22:47 UTC |
| 2006 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 21:32 PDT, Gemini after) | 21:32 PDT | 2006-05-21 04:32 UTC |
| 2007 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2007-05-21 10:12 UTC |
| 2008 | Change during the day (Taurus before 12:01 EDT, Gemini after) | 12:01 EDT | Change during the day (Taurus before 09:01 PDT, Gemini after) | 09:01 PDT | 2008-05-20 16:01 UTC |
| 2009 | Change during the day (Taurus before 17:51 EDT, Gemini after) | 17:51 EDT | Change during the day (Taurus before 14:51 PDT, Gemini after) | 14:51 PDT | 2009-05-20 21:51 UTC |
| 2010 | Change during the day (Taurus before 23:34 EDT, Gemini after) | 23:34 EDT | Change during the day (Taurus before 20:34 PDT, Gemini after) | 20:34 PDT | 2010-05-21 03:34 UTC |
| 2011 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2011-05-21 09:21 UTC |
| 2012 | Change during the day (Taurus before 11:16 EDT, Gemini after) | 11:16 EDT | Change during the day (Taurus before 08:16 PDT, Gemini after) | 08:16 PDT | 2012-05-20 15:16 UTC |
| 2013 | Change during the day (Taurus before 17:10 EDT, Gemini after) | 17:10 EDT | Change during the day (Taurus before 14:10 PDT, Gemini after) | 14:10 PDT | 2013-05-20 21:10 UTC |
| 2014 | Change during the day (Taurus before 22:59 EDT, Gemini after) | 22:59 EDT | Change during the day (Taurus before 19:59 PDT, Gemini after) | 19:59 PDT | 2014-05-21 02:59 UTC |
| 2015 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2015-05-21 08:45 UTC |
| 2016 | Change during the day (Taurus before 10:37 EDT, Gemini after) | 10:37 EDT | Change during the day (Taurus before 07:37 PDT, Gemini after) | 07:37 PDT | 2016-05-20 14:37 UTC |
| 2017 | Change during the day (Taurus before 16:31 EDT, Gemini after) | 16:31 EDT | Change during the day (Taurus before 13:31 PDT, Gemini after) | 13:31 PDT | 2017-05-20 20:31 UTC |
| 2018 | Change during the day (Taurus before 22:15 EDT, Gemini after) | 22:15 EDT | Change during the day (Taurus before 19:15 PDT, Gemini after) | 19:15 PDT | 2018-05-21 02:15 UTC |
| 2019 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2019-05-21 07:59 UTC |
| 2020 | Change during the day (Taurus before 09:49 EDT, Gemini after) | 09:49 EDT | Change during the day (Taurus before 06:49 PDT, Gemini after) | 06:49 PDT | 2020-05-20 13:49 UTC |
| 2021 | Change during the day (Taurus before 15:37 EDT, Gemini after) | 15:37 EDT | Change during the day (Taurus before 12:37 PDT, Gemini after) | 12:37 PDT | 2021-05-20 19:37 UTC |
| 2022 | Change during the day (Taurus before 21:23 EDT, Gemini after) | 21:23 EDT | Change during the day (Taurus before 18:23 PDT, Gemini after) | 18:23 PDT | 2022-05-21 01:23 UTC |
| 2023 | Whole day Taurus | No change on this date | Whole day Taurus | No change on this date | 2023-05-21 07:09 UTC |
| 2024 | Change during the day (Taurus before 09:00 EDT, Gemini after) | 09:00 EDT | Change during the day (Taurus before 06:00 PDT, Gemini after) | 06:00 PDT | 2024-05-20 13:00 UTC |
| 2025 | Change during the day (Taurus before 14:55 EDT, Gemini after) | 14:55 EDT | Change during the day (Taurus before 11:55 PDT, Gemini after) | 11:55 PDT | 2025-05-20 18:55 UTC |
| 2026 | Change during the day (Taurus before 20:37 EDT, Gemini after) | 20:37 EDT | Change during the day (Taurus before 17:37 PDT, Gemini after) | 17:37 PDT | 2026-05-21 00:37 UTC |
| 2027 | Whole day Taurus | No change on this date | Change during the day (Taurus before 23:18 PDT, Gemini after) | 23:18 PDT | 2027-05-21 06:18 UTC |
| 2028 | Change during the day (Taurus before 08:10 EDT, Gemini after) | 08:10 EDT | Change during the day (Taurus before 05:10 PDT, Gemini after) | 05:10 PDT | 2028-05-20 12:10 UTC |
| 2029 | Change during the day (Taurus before 13:56 EDT, Gemini after) | 13:56 EDT | Change during the day (Taurus before 10:56 PDT, Gemini after) | 10:56 PDT | 2029-05-20 17:56 UTC |
| 2030 | Change during the day (Taurus before 19:41 EDT, Gemini after) | 19:41 EDT | Change during the day (Taurus before 16:41 PDT, Gemini after) | 16:41 PDT | 2030-05-20 23:41 UTC |
A Gemini-from-midnight May 20 does not occur in this table: in no 1940–2030 row, Eastern or Pacific, had the Sun left Taurus when the date began. Late West Coast switches are the other thing to notice. The Pacific cell holds a time while the Eastern one is empty in 1944, 1965, 1969, 1973, 1977, 1994, 1998, 2002 and 2006 as well as 1940, plus the computed 2027 row; on those nights Gemini reached Los Angeles at 21:14 or later, up to 23:50. One of them, 1944, is labeled PWT for Pacific War Time, a period when clocks across the country ran an hour ahead, starting February 9, 1942 and ending September 30, 1945.
How to know for sure
Which side of the switch you land on comes down to the local time of birth: you need the hour whenever your year carries a clock time, and it can matter wherever Central or Mountain clocks applied. The birth chart on Astrolivo works from three entries, date, hour and city, is free to use and has no sign-up step; enter them to check your Sun sign with your birth time. If the hour is missing, the chart is calculated for 12:00 noon and marked as such.
Instead of relying on a single noon position, the calculator checks for any sign changes across your entire local birth date. If the Sun, the Moon, or another planet changes sign during that local day, the result shows each possible sign for that day rather than guessing a single one.
Taurus or Gemini
For this birthday, astrology's own labels do the comparing: a classical element, a polarity and a ruling planet for each sign. Astrology is an interpretive tradition, not a scientifically validated method; the two short readings below describe signs, not anyone actually born on May 20.
Before the switch, May 20 is Taurus, an Earth sign. Heavy, cold, dry: that is how the classical element list characterizes Earth. Taurus sits in the negative half of the zodiac, which astrologers also call receptive. Venus, its ruler, carries astrology's theme of seeking pleasure and ease. The Taurus zodiac sign page covers everything else about it.
Once the switch has passed, Gemini holds the date, and its element is Air. For Air, that same list reads light, hot, wet. Gemini belongs to the positive half, the expressive side in astrological terms. Mercury rules the sign, and astrology assigns that planet thinking patterns, schooling and messages. The rest of Gemini is on the Gemini zodiac sign page.
FAQ
Is there a Taurus–Gemini cusp sign? Not as a separate sign. People say "cusp" about a birthday like May 20 because Gemini can begin partway through it, yet the zodiac still counts twelve signs. A birth happens either before the Sun's crossing or after it, and the local birth time settles which one.
Does Gemini start at the same time every May 20? No. Eastern rows for birth years 1940–2026 put Gemini's arrival on May 20 anywhere from 09:00 EDT (2024) to 23:58 EDT (1948), two minutes short of midnight, and the computed future year 2028 brings it forward to 08:10 EDT. On Pacific clocks the spread is 06:00 PDT (2024) to 23:50 PDT (1965), with 05:10 PDT for 2028. Where the Eastern cell is empty, New York did not see Gemini until May 21.
How this page was made
For each year from 1940 to 2030, NASA JPL Horizons gave the moment the Sun entered Gemini, and the IANA time zone database converted it to local time in New York and Los Angeles. Element words, polarity and rulers follow three Wikipedia articles ("Astrology and the classical elements," "Astrological sign," "Planets in astrology"); the statement on scientific status follows a fourth, "Astrology and science." The May 20 page is the work of the Astrolivo editorial team, who prepared it and compared each statement with these sources; the sign descriptions do not go beyond the tradition's readings.