May 21 Zodiac Sign: Taurus or Gemini?
May 21 is a cusp birthday: in 50 of the 87 years from 1940 to 2026 the Sun entered Gemini during May 21 (US Eastern Time), so people born that day are Taurus before the change time and Gemini after it; in 37 years the change came earlier and the whole day was Gemini. Your sign depends on the year and time of birth — see the table. Pacific Time: change during the day in 40 years, whole day Gemini in 47, whole day Taurus in 0.
May 21 at a glance
- Possible Sun signs: Taurus up to the change, Gemini once it happens
- Elements: Taurus is Earth; Gemini is Air
- Modalities: Taurus is Fixed; Gemini is Mutable
- Rulers: Venus rules Taurus; Mercury rules Gemini
- Data: NASA JPL Horizons, 1940–2030
May 21 by year
Pick your birth year, then the column for New York or Los Angeles time, whichever your birthplace kept. A clock time in that cell is when Gemini began on May 21; anyone born earlier that day has a Taurus Sun, anyone born from then on a Gemini Sun. An empty cell means the switch had already happened before that clock reached May 21, so the whole date was Gemini. Take 1977: New York saw the switch fourteen minutes after midnight, at 00:14 EDT, while in Los Angeles it was still 21:14 PDT on May 20, so the Pacific cell for that year is empty. For a Chicago or Denver birth neither column applies, and the birth chart below is the place to check. Each of the other May birthdays is on the May zodiac signs page.
| Year | Eastern Time (ET): day status | ET change time | Pacific Time (PT): day status | PT change time | Sun enters Gemini (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Change during the day (Taurus before 01:23 EDT, Gemini after) | 01:23 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1940-05-21 05:23 UTC |
| 1941 | Change during the day (Taurus before 07:23 EDT, Gemini after) | 07:23 EDT | Change during the day (Taurus before 03:23 PST, Gemini after) | 03:23 PST | 1941-05-21 11:23 UTC |
| 1942 | Change during the day (Taurus before 13:09 EWT, Gemini after) | 13:09 EWT | Change during the day (Taurus before 10:09 PWT, Gemini after) | 10:09 PWT | 1942-05-21 17:09 UTC |
| 1943 | Change during the day (Taurus before 19:03 EWT, Gemini after) | 19:03 EWT | Change during the day (Taurus before 16:03 PWT, Gemini after) | 16:03 PWT | 1943-05-21 23:03 UTC |
| 1944 | Change during the day (Taurus before 00:51 EWT, Gemini after) | 00:51 EWT | Whole day Gemini | No change on this date | 1944-05-21 04:51 UTC |
| 1945 | Change during the day (Taurus before 06:40 EWT, Gemini after) | 06:40 EWT | Change during the day (Taurus before 03:40 PWT, Gemini after) | 03:40 PWT | 1945-05-21 10:40 UTC |
| 1946 | Change during the day (Taurus before 12:34 EDT, Gemini after) | 12:34 EDT | Change during the day (Taurus before 08:34 PST, Gemini after) | 08:34 PST | 1946-05-21 16:34 UTC |
| 1947 | Change during the day (Taurus before 18:09 EDT, Gemini after) | 18:09 EDT | Change during the day (Taurus before 14:09 PST, Gemini after) | 14:09 PST | 1947-05-21 22:09 UTC |
| 1948 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1948-05-21 03:58 UTC |
| 1949 | Change during the day (Taurus before 05:51 EDT, Gemini after) | 05:51 EDT | Change during the day (Taurus before 01:51 PST, Gemini after) | 01:51 PST | 1949-05-21 09:51 UTC |
| 1950 | Change during the day (Taurus before 11:27 EDT, Gemini after) | 11:27 EDT | Change during the day (Taurus before 08:27 PDT, Gemini after) | 08:27 PDT | 1950-05-21 15:27 UTC |
| 1951 | Change during the day (Taurus before 17:15 EDT, Gemini after) | 17:15 EDT | Change during the day (Taurus before 14:15 PDT, Gemini after) | 14:15 PDT | 1951-05-21 21:15 UTC |
| 1952 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1952-05-21 03:04 UTC |
| 1953 | Change during the day (Taurus before 04:53 EDT, Gemini after) | 04:53 EDT | Change during the day (Taurus before 01:53 PDT, Gemini after) | 01:53 PDT | 1953-05-21 08:53 UTC |
| 1954 | Change during the day (Taurus before 10:47 EDT, Gemini after) | 10:47 EDT | Change during the day (Taurus before 07:47 PDT, Gemini after) | 07:47 PDT | 1954-05-21 14:47 UTC |
| 1955 | Change during the day (Taurus before 16:24 EDT, Gemini after) | 16:24 EDT | Change during the day (Taurus before 13:24 PDT, Gemini after) | 13:24 PDT | 1955-05-21 20:24 UTC |
| 1956 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1956-05-21 02:13 UTC |
| 1957 | Change during the day (Taurus before 04:10 EDT, Gemini after) | 04:10 EDT | Change during the day (Taurus before 01:10 PDT, Gemini after) | 01:10 PDT | 1957-05-21 08:10 UTC |
| 1958 | Change during the day (Taurus before 09:51 EDT, Gemini after) | 09:51 EDT | Change during the day (Taurus before 06:51 PDT, Gemini after) | 06:51 PDT | 1958-05-21 13:51 UTC |
| 1959 | Change during the day (Taurus before 15:42 EDT, Gemini after) | 15:42 EDT | Change during the day (Taurus before 12:42 PDT, Gemini after) | 12:42 PDT | 1959-05-21 19:42 UTC |
| 1960 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1960-05-21 01:34 UTC |
| 1961 | Change during the day (Taurus before 03:22 EDT, Gemini after) | 03:22 EDT | Change during the day (Taurus before 00:22 PDT, Gemini after) | 00:22 PDT | 1961-05-21 07:22 UTC |
| 1962 | Change during the day (Taurus before 09:17 EDT, Gemini after) | 09:17 EDT | Change during the day (Taurus before 06:17 PDT, Gemini after) | 06:17 PDT | 1962-05-21 13:17 UTC |
| 1963 | Change during the day (Taurus before 14:58 EDT, Gemini after) | 14:58 EDT | Change during the day (Taurus before 11:58 PDT, Gemini after) | 11:58 PDT | 1963-05-21 18:58 UTC |
| 1964 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1964-05-21 00:50 UTC |
| 1965 | Change during the day (Taurus before 02:50 EDT, Gemini after) | 02:50 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1965-05-21 06:50 UTC |
| 1966 | Change during the day (Taurus before 08:32 EDT, Gemini after) | 08:32 EDT | Change during the day (Taurus before 05:32 PDT, Gemini after) | 05:32 PDT | 1966-05-21 12:32 UTC |
| 1967 | Change during the day (Taurus before 14:18 EDT, Gemini after) | 14:18 EDT | Change during the day (Taurus before 11:18 PDT, Gemini after) | 11:18 PDT | 1967-05-21 18:18 UTC |
| 1968 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1968-05-21 00:06 UTC |
| 1969 | Change during the day (Taurus before 01:50 EDT, Gemini after) | 01:50 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1969-05-21 05:50 UTC |
| 1970 | Change during the day (Taurus before 07:37 EDT, Gemini after) | 07:37 EDT | Change during the day (Taurus before 04:37 PDT, Gemini after) | 04:37 PDT | 1970-05-21 11:37 UTC |
| 1971 | Change during the day (Taurus before 13:15 EDT, Gemini after) | 13:15 EDT | Change during the day (Taurus before 10:15 PDT, Gemini after) | 10:15 PDT | 1971-05-21 17:15 UTC |
| 1972 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1972-05-20 22:59 UTC |
| 1973 | Change during the day (Taurus before 00:54 EDT, Gemini after) | 00:54 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1973-05-21 04:54 UTC |
| 1974 | Change during the day (Taurus before 06:36 EDT, Gemini after) | 06:36 EDT | Change during the day (Taurus before 03:36 PDT, Gemini after) | 03:36 PDT | 1974-05-21 10:36 UTC |
| 1975 | Change during the day (Taurus before 12:24 EDT, Gemini after) | 12:24 EDT | Change during the day (Taurus before 09:24 PDT, Gemini after) | 09:24 PDT | 1975-05-21 16:24 UTC |
| 1976 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1976-05-20 22:21 UTC |
| 1977 | Change during the day (Taurus before 00:14 EDT, Gemini after) | 00:14 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1977-05-21 04:14 UTC |
| 1978 | Change during the day (Taurus before 06:08 EDT, Gemini after) | 06:08 EDT | Change during the day (Taurus before 03:08 PDT, Gemini after) | 03:08 PDT | 1978-05-21 10:08 UTC |
| 1979 | Change during the day (Taurus before 11:54 EDT, Gemini after) | 11:54 EDT | Change during the day (Taurus before 08:54 PDT, Gemini after) | 08:54 PDT | 1979-05-21 15:54 UTC |
| 1980 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1980-05-20 21:42 UTC |
| 1981 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1981-05-21 03:39 UTC |
| 1982 | Change during the day (Taurus before 05:23 EDT, Gemini after) | 05:23 EDT | Change during the day (Taurus before 02:23 PDT, Gemini after) | 02:23 PDT | 1982-05-21 09:23 UTC |
| 1983 | Change during the day (Taurus before 11:06 EDT, Gemini after) | 11:06 EDT | Change during the day (Taurus before 08:06 PDT, Gemini after) | 08:06 PDT | 1983-05-21 15:06 UTC |
| 1984 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1984-05-20 20:58 UTC |
| 1985 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1985-05-21 02:43 UTC |
| 1986 | Change during the day (Taurus before 04:28 EDT, Gemini after) | 04:28 EDT | Change during the day (Taurus before 01:28 PDT, Gemini after) | 01:28 PDT | 1986-05-21 08:28 UTC |
| 1987 | Change during the day (Taurus before 10:10 EDT, Gemini after) | 10:10 EDT | Change during the day (Taurus before 07:10 PDT, Gemini after) | 07:10 PDT | 1987-05-21 14:10 UTC |
| 1988 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1988-05-20 19:57 UTC |
| 1989 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1989-05-21 01:54 UTC |
| 1990 | Change during the day (Taurus before 03:37 EDT, Gemini after) | 03:37 EDT | Change during the day (Taurus before 00:37 PDT, Gemini after) | 00:37 PDT | 1990-05-21 07:37 UTC |
| 1991 | Change during the day (Taurus before 09:20 EDT, Gemini after) | 09:20 EDT | Change during the day (Taurus before 06:20 PDT, Gemini after) | 06:20 PDT | 1991-05-21 13:20 UTC |
| 1992 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1992-05-20 19:12 UTC |
| 1993 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1993-05-21 01:02 UTC |
| 1994 | Change during the day (Taurus before 02:48 EDT, Gemini after) | 02:48 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1994-05-21 06:48 UTC |
| 1995 | Change during the day (Taurus before 08:34 EDT, Gemini after) | 08:34 EDT | Change during the day (Taurus before 05:34 PDT, Gemini after) | 05:34 PDT | 1995-05-21 12:34 UTC |
| 1996 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1996-05-20 18:23 UTC |
| 1997 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 1997-05-21 00:18 UTC |
| 1998 | Change during the day (Taurus before 02:05 EDT, Gemini after) | 02:05 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 1998-05-21 06:05 UTC |
| 1999 | Change during the day (Taurus before 07:52 EDT, Gemini after) | 07:52 EDT | Change during the day (Taurus before 04:52 PDT, Gemini after) | 04:52 PDT | 1999-05-21 11:52 UTC |
| 2000 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2000-05-20 17:49 UTC |
| 2001 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2001-05-20 23:44 UTC |
| 2002 | Change during the day (Taurus before 01:29 EDT, Gemini after) | 01:29 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 2002-05-21 05:29 UTC |
| 2003 | Change during the day (Taurus before 07:12 EDT, Gemini after) | 07:12 EDT | Change during the day (Taurus before 04:12 PDT, Gemini after) | 04:12 PDT | 2003-05-21 11:12 UTC |
| 2004 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2004-05-20 16:59 UTC |
| 2005 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2005-05-20 22:47 UTC |
| 2006 | Change during the day (Taurus before 00:32 EDT, Gemini after) | 00:32 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 2006-05-21 04:32 UTC |
| 2007 | Change during the day (Taurus before 06:12 EDT, Gemini after) | 06:12 EDT | Change during the day (Taurus before 03:12 PDT, Gemini after) | 03:12 PDT | 2007-05-21 10:12 UTC |
| 2008 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2008-05-20 16:01 UTC |
| 2009 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2009-05-20 21:51 UTC |
| 2010 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2010-05-21 03:34 UTC |
| 2011 | Change during the day (Taurus before 05:21 EDT, Gemini after) | 05:21 EDT | Change during the day (Taurus before 02:21 PDT, Gemini after) | 02:21 PDT | 2011-05-21 09:21 UTC |
| 2012 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2012-05-20 15:16 UTC |
| 2013 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2013-05-20 21:10 UTC |
| 2014 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2014-05-21 02:59 UTC |
| 2015 | Change during the day (Taurus before 04:45 EDT, Gemini after) | 04:45 EDT | Change during the day (Taurus before 01:45 PDT, Gemini after) | 01:45 PDT | 2015-05-21 08:45 UTC |
| 2016 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2016-05-20 14:37 UTC |
| 2017 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2017-05-20 20:31 UTC |
| 2018 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2018-05-21 02:15 UTC |
| 2019 | Change during the day (Taurus before 03:59 EDT, Gemini after) | 03:59 EDT | Change during the day (Taurus before 00:59 PDT, Gemini after) | 00:59 PDT | 2019-05-21 07:59 UTC |
| 2020 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2020-05-20 13:49 UTC |
| 2021 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2021-05-20 19:37 UTC |
| 2022 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2022-05-21 01:23 UTC |
| 2023 | Change during the day (Taurus before 03:09 EDT, Gemini after) | 03:09 EDT | Change during the day (Taurus before 00:09 PDT, Gemini after) | 00:09 PDT | 2023-05-21 07:09 UTC |
| 2024 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2024-05-20 13:00 UTC |
| 2025 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2025-05-20 18:55 UTC |
| 2026 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2026-05-21 00:37 UTC |
| 2027 | Change during the day (Taurus before 02:18 EDT, Gemini after) | 02:18 EDT | Whole day Gemini | No change on this date | 2027-05-21 06:18 UTC |
| 2028 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2028-05-20 12:10 UTC |
| 2029 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2029-05-20 17:56 UTC |
| 2030 | Whole day Gemini | No change on this date | Whole day Gemini | No change on this date | 2030-05-20 23:41 UTC |
Not one row, 1940 to 2030, keeps May 21 in Taurus until midnight on either coast. New York's earliest switch, 00:14 EDT, belongs to 1977 and its latest, 19:03 EWT, to 1943, when the evening switch left the East with more than nineteen Taurus hours on that date. The EWT label marks War Time, when US clocks were kept one hour fast from February 9, 1942 to September 30, 1945.
How to know for sure
A May 21 birthday is settled in the birth chart: enter the day you were born, the hour down to the minute if you have it, and the city, then check your Sun sign with your birth time; it is free, needs no account and also handles births in Chicago, Denver and the rest of the Central and Mountain zones. Leave the hour blank and the chart is calculated for 12:00 noon and marked as such, so if your year shows a change time, look for the recorded hour, on a birth certificate for example, before you start.
Instead of relying on a single noon position, the calculator checks for any sign changes across your entire local birth date. If the Sun, the Moon, or another planet changes sign during that local day, the result shows each possible sign for that day rather than guessing a single one.
Taurus or Gemini
In traditional astrology the signs are also sorted by season, and both of these fall in Northern Hemisphere spring (autumn in the Southern Hemisphere); a sign's modality tells which of its season's three places it holds. Whether either reading fits you is for you to weigh: astrology is an interpretive tradition, not a scientifically validated method.
A May 21 birth before the switch puts the Sun in Taurus, which has Aries ahead of it and Gemini after it on the spring list; Fixed is the tradition's tag for a sign seated between the other two. Astrology gives Taurus to Venus, a planet whose wants it lists as pleasure, comfort and ease. How astrology reads the sign as a whole is on the Taurus zodiac sign page.
A birth from the switch on puts the Sun in Gemini, third on that spring list with no spring sign after it, and the tradition files a sign in that third place under Mutable. Gemini's ruler is Mercury, to which astrology assigns the near-at-hand world of neighbors and siblings, short trips and messages. Gemini's complete reading lives on the Gemini zodiac sign page.
FAQ
Are May 21 babies Taurus–Gemini cusps? That label is common for May 21, since the Sun can switch signs during the date. It names the kind of birthday, though, not a mixed sign: a May 21 baby is born with a Taurus Sun or a Gemini Sun, never a share of both, and the year and the local time of birth pick between them.
What is the personality of someone born on May 21? No reading belongs to May 21 as such: the tradition describes Taurus and Gemini, and the sign that held the Sun at your birth decides whether your reading sits on the Taurus zodiac sign page or the Gemini zodiac sign page.
How this page was made
Behind the year table are NASA JPL Horizons Sun positions for 1940–2030, with each Gemini ingress shown on New York and Los Angeles clocks via the IANA time zone database. Season places, elements, rulers and the scientific-status sentence come from four Wikipedia articles: "Triplicity," "Astrological sign," "Planets in astrology" and "Astrology and science." The Astrolivo editorial team prepared this May 21 page, compared every statement with those sources and kept the sign meanings to the tradition's readings.